| xato fenomeni | aybni hukm qilish | hukm qilish usuli | |
| 1 | ma'lumotlar siljishini ko'rsatish | 1. Signal kabeli shikastlangan | 1. Ochiq signal kabeli buzilmaganligini tekshiring. |
| 2. Virtual payvandlash, yomon aloqa | 2. Kirish va chiqish qarshiligining normal va barqarorligini o'lchash; | ||
| 3. Yomon izolyatsiya | 3. Izolyatsiyaning normal yoki yo'qligini tekshiring. | ||
| 2 | nol chiqish signali juda katta | 1. Ko‘prik uzilib qolgan | 1. Sensorning deformatsiyalanganligini tekshiring. |
| 2. Haddan tashqari yuk | 2. Kirish va chiqish qarshiligi normal yoki yo'qligini o'lchash; | ||
| 3. Qarshilik simmetriyasini o'lchash. | |||
| 3 | signal yo'q | 1. Signal kabeli uzilgan | 1. Tashqi signal kabeli buzilganligini tekshiring. |
| 2. Sensor ko'prigi uzilgan | 2. Chiqish va kirish qarshiliklari normal yoki yo'qligini tekshiring |
Yuk xujayrasi xatosini qanday aniqlash mumkin
Jul 07, 2022
Xabar QOLDIRISH
Oldingi
Tarozi moduli nimaKeyingi2
Yuk xujayrasi nimaSo'rov yuborish
